Championnat de France par équipe
Régional et départemental
Première phase
Les résultats seront fournis pour informations, en attendant la validation par la commission sportive.
Cliquez sur le score pour avoir un compte rendu de la partie.
Régionale 2 - Poule G - Zone 1
Capitaine : Sylvain Brésillion       Classement site FFTT
1 Date Rencontre Composition des équipes et  Rés
Résultats individuels
1 30 sept Clamart 1 CSM Aubergenville 1 (78) 25 45 Sylvain 3 Daniel 3 39/21
30 45 Vincent 3d Hugo 3
40 45 Pascal 3d Pascal 3
2 07 oct Asnières 2 (92) Clamart 1 45 55 Sylvain 3d Hugo 3d 20/40
55 55 Jean 3 Vincent C 3d
55 70 Vincent 3d Daniel 3
3 21 oct Clamart 1 ST Geneviève 3 (91) 30 55 Sylvain 3d Daniel 3d 40/17
35 60 Jean 3 Hugo 3
35 wo Vincent 3d Arnaud 3d
4 04 nov Clamart 1 Courbevoie 3 (92) 25 35 Sylvain 2d Daniel 3d 30/30
30 35 Jean 0 Hugo 0
35 40 Vincent 1d Arnaud 2d
5 18 nov La Ville du Bois 1 (91) Clamart 1 25 35 Vincent 3d Daniel 3 33/27
30 35 Sylvain 2d Hugo 2
30 55 Jean 0 Arnaud 2
6 02 déc Clamart 1 CSM Eaubonne 1 (95) 25 30 Vincent 1d Hugo 2 29/31
25 35 Sylvain 3d Arnaud 1
25 40 Jean 1 Vincent 0
7 09 déc Pontoise Cergy 5 (95) Clamart 1 30 35 Vincent 2d Daniel 3d 26/34
35 40 Sylvain 2d Arnaud 2d
40 45 Jean-Pierre 2 Hugo 2
Régionale 2  - Poule A - Zone 1
Capitaine : Jean Michel Tessier     Classement site FFTT
2 Date Rencontre Composition des équipes et  Rés
Résultats individuels
1 30 sept ST Gratien 2 (95) Clamart 2 30 30 Jean Pierre 2 Fabien 1 35/25
30 35 Alain 1 François 1
30 40 Fernand 0 Jean Michel 0
2 07 oct Clamart 2 PO Longjumeau 1 (91) N697 25 Jean Pierre 0 Alain 1 24/36
25 30 Fabien 0 François 1
25 45 Fernand 1 Jean Michel 1
3 21 oct CO Courcouronnes 2 (91) Clamart 2 25 40 Alain 0d Clément 0 32/28
35 45 Fabien 2d François 0
35 45 Fernand 1 Jean Michel 3
4 04 nov Fontenay le Fleury 2 (78) Clamart 2 30 35 Alain 0 François 0 39/21
30 35 Fabien 0 Jean Michel 0
35 40 Fernand 0 P-Olivier 1
5 18 nov Clamart 2 Sportive de Chatou 1 (78) 30 30 Fernand 1 Jean Michel 1 35/25
30 35 Jean Pierre 1 Alain 1
35 50 Fabien 1 François 0
6 02 déc AS Corbeil 1 (91) Clamart 2 25 30 Alain 1 Jean Michel 2 34/26
25 40 Jean Pierre 1 François 1
40 50 Pascal S. 1 Bruno 0
7 09 déc Clamart 2 ACBB 4 (92) 25 45 Alain 0 Quentin 1 24/36
30 40 Pascal B. 0 Jean Michel 1
35 40 Fernand 1 Antonin 1
Pré régionale - Poule A
Capitaine : Bruno Praira     Classement site de la FFTT
3 Date Rencontre Composition des équipes et  Rés
Résultats individuels
1 30 sept Clamart 3 Bois Colombes 3 30 55 Bruno 2d Clément 2d 34/26
45 60 Vincent 2 Quentin 2d
55 65 Laurent 2d Thomas 2
2 07 oct SCM Chatillon 3 Clamart 3 25 50 Bruno 2 Laurent 3d 29/31
45 60 Pascal 1 Guy 2d
50 65 Thomas 0 Clément 2
2b 14 oct AS Meudon 3 Clamart 3 40 50 Bruno 2 Laurent 3d 29/31
40 55 Pascal 2 Guy 1d
45 70 Thomas 1 Quentin 1
3 21 oct Clamart 3 Antony 4 40 60 Vincent 3 Clément 1 31/29
45 65 Bruno 2 Guy 1d
60 70 Thomas 1 Laurent 2d
4 04 nov Chatenay 1 Clamart 3 25 60 Vincent 2 Thomas 3d 28/32
50 70 Bruno 0 Laurent 3d
60 70 Pascal 1 Quentin 2
5 18 nov Clamart 3 Fontenay 1 25 40 Vincent 0 Thomas 0 39/21
30 40 Bruno 0 Quentin 0
30 55 Pascal 0 Laurent 1
6 02 déc Puteaux 2 Clamart 3 45   Laurent 3d Quentin 2 30/30
50   Guy 2d Clément 0
50   Thomas 2 Gilles 0
7 09 déc Clamart 3 WO             wo
           
           
7b 15 déc Clichy 2 Clamart 3 45 55 Pascal 3d Laurent 1d 30/30
45 55 Vincent 3d Thomas 0d
55 80 Bruno 1 Clément 0
Départementale 1 - Poule B
Capitaine : Richard Labit     Classement site de la FFTT
4 Date Rencontre Composition des équipes et  Rés
Résultats individuels
1 29 sept Levallois 6 Clamart 4 30 55 PO 1 Dominique 0 38/22
45 65 JP S 0 JP B 0d
LD LD Eric 0 Richard 0d
2 06 oct Clamart 4 Chatenay 2 60 70 PO 3d Dominique 2d