1er TOURNOI INTERNE
VENDREDI 11 JANVIER 2008
POULES RESULTATS PROCHAIN TOUR
1 1 79 1 RABEAU Virginie J1/-16 461 1 1 36 1 DURIF Nicolas C1/-14 717 1 1 79 1 DURIF Nicolas C1/-14 717
2 90 2 VINCENT Axelle C1/-14 526 2 79 2 RABEAU Virginie J1/-16 461 2 90 2 RABEAU Virginie J1/-16 461
3 36 3 DURIF Nicolas C1/-14 717 3 37 3 DURIF Hélène J2/-17 501 3 36 3 DURIF Hélène J2/-17 501
4 37 4 DURIF Hélène J2/-17 501 4 90 4 VINCENT Axelle C1/-14 526 4 37 4 PERON Paul C1/-14 650
5 74 5 PIZIER Benjamin M2/-13 654 5 74 5 PIZIER Benjamin M2/-13 654 5 74 5 LANDI Thomas M2/-13 651
2 6 68 1 NAVARRE Robin C1/-14 650 2 6 71 1 PERON Paul C1/-14 654 2 6 68 1 VINCENT Axelle C1/-14 526
7 56 2 LANDI Thomas M2/-13 651 7 56 2 LANDI Thomas M2/-13 651 7 56 2 PIZIER Benjamin M2/-13 654
8 46 3 GOUSSET Antoine M2/-13 650 8 68 3 NAVARRE Robin C1/-14 650 8 46 3 NAVARRE Robin C1/-14 650
9 33 4 DUMAS Maxime B2/-11 650 9 33 4 DUMAS Maxime B2/-11 650 9 33 4 TESSIER Romain B1/-11 650
10 71 5 PERON Paul C1/-14 654 10 46 5 GOUSSET Antoine M2/-13 650 10 71 5 MEHEUT Mathis M1/-12 650
3 11 86 1 TESSIER Romain B1/-11 650 3 11 86 1 TESSIER Romain B1/-11 650 3 11 86 1 DUMAS Maxime B2/-11 650
12 43 2 FRIGAUX Eloi B2/-11 650 12 62 2 MEHEUT Mathis M1/-12 650 12 43 2 GOUSSET Antoine M2/-13 650
13 17 3 BRILLOUET Antoine B1/-11 650 13 92 3 LE TOUZE Clément M2/-13 650 13 17 3 LE TOUZE Clément M2/-13 650
14 92 4 LE TOUZE Clément M2/-13 650 14 43 4 FRIGAUX Eloi B2/-11 650 14 92 4 PEYRAT-ARMANDY Théo M1/-12 651
15 62 5 MEHEUT Mathis M1/-12 650 15 17 5 BRILLOUET Antoine B1/-11 650 15 62 5 PUJET Eloi B2/-11 650
4 16 44 1 FRIGAUX Valentin M2/-13 651 4 16 73 1 PEYRAT-ARMANDY Théo M1/-12 650 4 16 44 1 FRIGAUX Eloi B2/-11 650
17 78 2 PUJET Octave M2/-13 650 17 77 2 PUJET Eloi B2/-11 650 17 78 2 BRILLOUET Antoine B1/-11 650
18 88 3 TRAN Eric M1/-12 650 18 88 3 TRAN Eric M1/-12 650 18 88 3 TRAN Eric M1/-12 650
19 73 4 PEYRAT-ARMANDY Théo M1/-12 650 19 78 4 PUJET Octave M2/-13 650 19 73 4 SOUFFRICE Pierre M1/-12 650
20 77 5 PUJET Eloi B2/-11 650 20 44 5 FRIGAUX Valentin M2/-13 651 20 77 5 TISSIER Antoine C1/-14 650
5 21 82 1 SOUFFRICE Pierre M1/-12 650 5 21 82 1 SOUFFRICE Pierre M1/-12 650 5 21 82 1 PUJET Octave M2/-13 650
22 87 2 TISSIER Antoine C1/-14 650 22 87 2 TISSIER Antoine C1/-14 650 22 87 2 FRIGAUX Valentin M2/-13 651
23 38 3 FEDRIGO Mathieu M1/-12 650 23 38 3 FEDRIGO Mathieu M1/-12 650 23 38 3 FEDRIGO Mathieu M1/-12 650
24 1 4 ADOUE Julien M1/-12 650 24 1 4 ADOUE Julien M1/-12 650 24 1 4 BURATTO Max M1/-12 650
25 47 5 GRAVINAY Pierre M2/-13 650 25 47 5 GRAVINAY Pierre M2/-13 650 25 47 5 HALLOPEAU Raoul M2 650
6 26 50 1 HOVAKIMIAN Noé B2/-11 650 6 26 18 1 BURATTO Max M1/-12 650 6 26 50 1 ADOUE Julien M1/-12 650
27 26 2 COMTE Sébastien B2/-11 650 27 49 2 HALLOPEAU Raoul M2 650 27 26 2 GRAVINAY Pierre M2/-13 650
28 18 3 BURATTO Max M1/-12 650 28 6 3 BACHTIK Victor M1/-12 650 28 18 3 BACHTIK Victor M1/-12 650
29 49 4 HALLOPEAU Raoul M2 650 29 26 4 COMTE Sébastien B2/-11 650 29 49 4 BOBIERE Romain C2/-15 650
30 6 5 BACHTIK Victor M1/-12 650 30 50 5 HOVAKIMIAN Noé B2/-11 650 30 6 5 POUPINEAU Léo M1/-12 650
7 31 76 1 POUPINEAU Léo M1/-12 650 7 31 10 1 BOBIERE Romain C2/-15 650 7 31 76 1 COMTE Sébastien B2/-11 650
32 51 2 IVANOVSKY Vincent M1/-12 650 32 76 2 POUPINEAU Léo M1/-12 650 32 51 2 HOVAKIMIAN Noé B2/-11 650
33 24 3 CHAMBRAUD Kristophe B1/-11 650 33 24 3 CHAMBRAUD Kristophe B1/-11 650 33 24 3 CHAMBRAUD Kristophe B1/-11 650
34 10 4 BOBIERE Romain C2/-15 650 34 51 4 IVANOVSKY Vincent M1/-12 650 34 10 4 IVANOVSKY Vincent M1/-12 650
35           35           35          
8 36           8 36           8 36 0 1      
37           37           37 0 2      
38           38           38 0 3      
39           39           39   4      
40           40           40 0 5